| Parametru | Unitate. |
| Diametrul maxim de strunjire | mm |
| Lungimea maxima de strunjire | mm |
| Diametrul maxim peste batiu | mm |
| Dimensiune universal | " |
| Capacitate bara | mm |
| Arbore cu gaura centrala | mm |
| Gama turatie arbore | rpm |
| Motor arbore | kW |
| Alezaj arbore | |
| Cursa maxima X1/X2 | mm |
| Cursa maxima Z1 | mm |
| Cursa maxima Z2 | mm |
| Diametru OD portscula | mm |
| Diametru ID portscula | mm |
| Controler | |
| Capacitate rezervor racire/hidraulic | L |
| Dimensiuni masina (LxlxI) | m |
| Greutate masina | kg |
| GTX 2000 | GTX 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|